Hiệu quả vượt trội đối với trồng lúa
Hệ thống rung động cải tiến làm giảm độ rung trên tấm ở đáy từ (1.8m / s2) đến (1.5m / s2)
Tiếng ồn và độ rung xuống mức độ
tĩnh lặng
Hiệu suất nhiên liệu - tăng 30%; Sản lượng -
tăng 10%
Ở tốc độ 39 km / giờ, chuyển động nhanh ngay cả trong một
chuyến đi dài distanc -e
Việc gắn kết bên ngoài của xylanh phía sau cải thiện đáng kể khả năng bảo trì; với một xylanh nâng ở mỗi bên, hiệu suất nâng cao nhất được thực hiện
Thao tác dễ dàng cho bất kỳ loại công trình
Chuyển tiếp / Quay lại tàu điện
Đuốc đưa đón bằng điện cho việc truyền tải về phía trước / lùi mà không cần bước vào ly hợp (dù là xe điện hoặc xe cơ giới có thể được chọn dựa trên điều kiện làm việc hoặc sở thích của người dùng)
10 cổng thủy lực / van điều khiển được cài đặt
Cổng thủy lực từ xa - 4 cổng ở phía trước và 6 cổng ở phía sau (có chức năng chặn hàng) cho nhiều loại công trình đồng thời; van điều khiển làm cho lắp dễ dàng
Nhảy Ergonomical
Nhiên liệu và tính toán chính xác đòn bẩy tạo ra sự điều khiển và truyền tải tối ưu
Công tắc thang máy bên ngoài
Điều chỉnh cấp độ chuyển đổi làm cho lắp / tháo gỡ dễ dàng hơn; trong khi công tắc thang máy bên ngoài đang được thao tác, các chức năng khác được chuyển sang trạng thái khóa an toàn để tránh tai nạn.
Ghế cao cấp
Ghế nâng cao cấp làm giảm sự mệt mỏi
Chiếu sáng đèn pha
Ít mệt mỏi với đôi mắt và hiệu suất xuất sắc
-e trong công việc ban đêm
Lau chùi
Xóa chế độ xem ngay cả trong một ngày mưa
One Touch Hood
Một nắp đậy cảm ứng để thuận tiện trong bảo trì
Kiểm soát và tự động hóa điện tử
Sau đây là các chức năng điều khiển điện tử để có hiệu quả làm việc tốt hơn: Kiểm soát ngang, tự động điều khiển kéo / trung tâm, lên / downswing / turn-up / backup functionsand AUTO PT0.
Sau đây là các chức năng tự động hóa để tạo thuận tiện cho việc làm việc: chức năng hành trình PTO, chức năng HMS, chức năng hộ tống vv
Phân loại | RX6020 | RX6020C / RX6020PC | RX6620 | RX6620PC | RX7620 / RX7620P | RX7620C / RX7620PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Động cơ | HP(ps)(kw) | 60 | 60 | 66 | 66 | 76 | 76 |
Tên loại | 4B243DTM-A | 4B243DTP-A | 4FT-TM2-A | 4FT-TP2-A | 4FT-TP2-A | 4FT-TP2-A | |
Công suất động cơ (PS / vòng / phút) | 60/2,600 | 60/2,600 | 66/2,600 | 66/2,600 | 76/2,600 | 76/2,600 | |
Dung sai (cc) | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (ℓ) | 85 | 95 | 85 | 95 | 85 | 95 | |
Hệ thống truyền lực | Chuyển bánh răng | 24FX24R | 24FX24R | 24FX24R | 24FX24R | 24FX24R | 24FX24R |
Lốp trước (inch) | 11.2-20 | 11.2-20 | 11.2-20 | 11.2-20 | 11.2-24 | 11.2-24 | |
Lốp sau (inch) | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-30 | |
Thứ nguyên | chiều dài (mm) | 3,780 | 3,780 | 4,020 | 4,020 | 4,050 | 4,050 |
chiều rộng (mm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,960 | 1,960 | |
Chiều cao (mm) | 2,700 | 2,630 | 2,700 | 2,630 | 2,730 | 2,655 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,130 | 2,130 | |
Min. độ dốc mặt đất (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
Trọng lượng (kg) | 2,360 | 2,630 | 2,360 | 2,630 | 2,540 | 2,795 | |
PTO | Loại PTO | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập |
PTO cách mạng | 540 / 540E / 1.000 | 540 / 540E | 540 / 540E / 1.000 | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E | |
Đầu ra thủy lực | Phía sau4 | Phía sau4 | Phía sau4 | Phía sau4 | Phía sau4 | Phía sau4 |
Standard | Format Name | Prices for Farmers | Prices for Common People (Surtax included) |
||
---|---|---|---|---|---|
Prices | Loan | ||||
56hp | RX560 | 38,600 | 30,880 | 42,460 | |
Power shuttle | RX560P | 40,600 | 31,640 | 44,660 | |
cap type (electronic hydraulic control) |
RX560SC | 45,600 | 31,640 | 50,160 | |
cap type (electronic hydraulic control + power)) |
RX560PSC | 47,600 | 31,640 | 52,360 | |
practical (economy) type | RX560VC | 37,600 | 30,080 | 41,360 | |
62hp | RX620 | 42,100 | 33,680 | 46,310 | |
Power shuttle | RX620P | 44,100 | 35,280 | 48,510 | |
cap type (electronic hydraulic control) |
RX620SC | 49,100 | 38,840 | 54,010 | |
cap type (electronic hydraulic control + power)) |
RX620PSC | 51,100 | 38,840 | 56,210 | |
70hp | RX700 | 45,100 | 36,080 | 49,610 | |
Power shuttle | RX700P | 47,100 | 37,680 | 51,810 | |
cap type (electronic hydraulic control) |
RX700SC | 52,100 | 41,680 | 57,310 | |
cap type (electronic hydraulic control + power)) |
RX700PSC | 54,100 | 43,280 | 59,510 | |
practical (economy) type | RX700VC | 43,100 | 34,480 | 47,410 |