Các công việc khác nhau có thể được thực hiện cùng một lúc bằng cách sử dụng các chức năng thủy lực, tải /
Công việc dọn tuyết
Bánh xe tuyết lau trán tuyết; các
hệ thống thủy lực làm cho có thể
lên / xuống / trái / phải tác phẩm lưỡi nghiêng
Cắt / cắt công việc
Khi một cưa thủy lực được nối,
các công việc cắt tỉa và cắt cũng có thể
Công việc bốc xếp / dỡ
Tối đa 500 kg (MEC2230SHW) hàng hóa có thể được
nạp vào
chức năng chèn giàn khoang hàng ; dễ bốc xếp / dỡ hàng tại các
địa điểm khác nhau như đất nông nghiệp, xây dựng,
cơ sở cắm trại, vv
Xe đa dụng có lợi thế trong môi trường khắc nghiệt
Hệ thống treo
Hệ thống treo độc lập 4WD tạo ra
chất lượng xe xuất sắc trong các khu vực khác nhau như
đồng bằng, núi, vùng tuyết rơi nặng, vv
Cần gạt nước
Gió lá chắn / khăn lau để bảo vệ người lái xe an toàn
từ bão tuyết, cát, vv
Thao tác dễ dàng
Phương pháp lái xe giống với phương tiện của ô tô
; Thiết kế tiện dụng của cần gạt và
đồng hồ đo
Đòn bẩy
Cần gạt sửa sai và
các tùy chọn lái xe 2 bánh / 4 bánh cho lái xe ổn định trên những
con đường gồ ghề
Động cơ
3 xi lanh động cơ tối đa hóa hiệu quả nhiên liệu
Thiết bị an toàn
Vành đai an toàn, tay cầm và
các thiết bị ngăn ngừa đứt gãy ở nhiều điểm khác nhau để an toàn cho người lái xe
Các hạng mục tiện lợi cho hiệu quả làm việc tốt hơn
Đầu giữ cốc trái / phải để làm việc thoải mái
Đủ không gian lưu trữ cho các thiết bị khác nhau
MEC2240SHW cung cấp
không gian lưu trữ độc đáo, đặc biệt dưới ghế
Phân loại | MEC2230SHW | MEC2240SHW | |
---|---|---|---|
Động cơ | Mô hình | 3C100LWU | 3C100LWU |
định dạng | Động cơ diesel 3 xy-lanh | Động cơ diesel 3 xy-lanh | |
Tổng HP (kw) / RPM | 22(16.4) / 2,800 | 22(16.4) / 2,800 | |
Tối đa Mômen (kg / m) / RPM | 6.74 / 1,900 | 6.74 / 1,900 | |
Dung sai (cc) | 1,007 | 1,007 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (ℓ) | 28 | 28 | |
Kích cỡ cơ thể | LengthXWidthXHeight (mm) | 3.250X1.543X1.940 | 3.725X1,543X1,940 |
Trọng lượng (kg) | 890 | 901 | |
Tối đa kéo tải | kg | 590 | 590 |
Thiết bị lái xe | Phương pháp truyền | CVT | CVT |
Số bước truyền | L, H, N, R | L, H, N, R | |
Tối đa tốc độ lái xe (km / h) | 40 | 40 | |
Hộp hàng hóa | LengthXWidthXHeight (mm) | 1,280X1,427X293 | 980X1, 427X293 |
Tải trọng (kg) | 500 | 300 | |
Lốp xe | Bánh trước | 25X10-12 | 25X10-12 |
Bánh sau | 25X10-12 | 25X10-12 |
Model & Standard | Format | Price for farmers | Price for common people (Surtex included) |
||
---|---|---|---|---|---|
Price | Loan | ||||
Main Body | 30km/h, hydraulic system | MECHRON2230L | 12,000 | 9,600 | 13,200 |
30km/h, hydraulic+power steering wheel | MECHRON2230L | 13,100 | 10,440 | 14,410 | |
40km/h power steering wheel | MEC2230SHW | Loan and zero tax rate not applicable | 13,420 | ||
40km/h, hydraulic + power steering wheel | MECHRON2230H | 14,630 | |||
2-row seats | MECHRON2240H | 15,510 | |||
Option / Attachment |
Snow-removing blade | TSB720R | Loan and zero tax rate not applicable | 2,640 |